Auction Gates/ Vendusiehekke (Flat Bar)

Specifications:
- 42mmx2mm Round Tube Frame
- 20mmx5mm Flatbar Vertical (with spaces off approx. 600mm)
- 19mmx1.6mm Round Tube Horisontal (with spaces off approx. 200mm)
- 20mmx300mm Gate Hanger and 16mmx300mm Gate Hanger on smaller gates
- Chain with hook and/or lockbolt (on request)
- All gates are dipped in Aluminium Bituminous Paint
- All bending and welding done professionally to ensure great quality and durability
- We offer the manufacturing of products according to your specifications on request
1200mm
| Product Code | Product Size | Product Name | Frame Ø | Horisontal Ø | Flatbar | Gate Hanger |
| AG0912 | 900X1200 | Flatbar 1200 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 16X300mm |
| AG1212 | 1200X1200 | Flatbar 1200 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 16X300mm |
| AG1812 | 1800X1200 | Flatbar 1200 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 16X300mm |
| AG2412 | 2400X1200 | Flatbar 1200 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 16X300mm |
| AG3012 | 3000X1200 | Flatbar 1200 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 20X300mm |
| AG3612 | 3600X1200 | Flatbar 1200 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 20X300mm |
| AG4212 | 4200X1200 | Flatbar 1200 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 20X300mm |
| AG4812 | 4800X1200 | Flatbar 1200 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 20X300mm |
1800mm
| Product Code | Product Size | Product Name | Frame Ø | Horisontal Ø | Flatbar | Gate Hanger |
| AG0918 | 900X1800 | Flatbar 1800 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 16X300mm |
| AG1218 | 1200X1800 | Flatbar 1800 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 16X300mm |
| AG1818 | 1800X1800 | Flatbar 1800 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 16X300mm |
| AG2418 | 2400X1800 | Flatbar 1800 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 16X300mm |
| AG3018 | 3000X1800 | Flatbar 1800 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 20X300mm |
| AG3618 | 3600X1800 | Flatbar 1800 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 20X300mm |
| AG4218 | 4200X1800 | Flatbar 1800 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 20X300mm |
| AG4818 | 4800X1800 | Flatbar 1800 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 20X300mm |
2400mm
| Product Code | Product Size | Product Name | Frame Ø | Horisontal Ø | Flatbar | Gate Hanger |
| AG0924 | 900X2400 | Flatbar 2400 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 16X300mm |
| AG1224 | 1200X2400 | Flatbar 2400 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 16X300mm |
| AG1824 | 1800X2400 | Flatbar 2400 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 16X300mm |
| AG2424 | 2400X2400 | Flatbar 2400 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 20X300mm |
| AG3024 | 3000X2400 | Flatbar 2400 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 20X300mm |
| AG3624 | 3600X2400 | Flatbar 2400 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 20X300mm |
| AG4224 | 4200X2400 | Flatbar 2400 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 20X300mm |
| AG4824 | 4800X2400 | Flatbar 2400 | 42X2 | 19×1.6 | 20×5 | 20X300mm |
Special Auction Gates
Specifications:
- 5 extra 19mmx1.6mm Round Tube
- Any height
| Product Code | Product Size | Product Description | Horisontal Ø |
| SAG09 | 900 | Extra 5 Tubes Horisontally | 19×1.6 |
| SAG12 | 1200 | Extra 5 Tubes Horisontally | 19×1.6 |
| SAG18 | 1800 | Extra 5 Tubes Horisontally | 19×1.6 |
| SAG24 | 2400 | Extra 5 Tubes Horisontally | 19×1.6 |
| SAG30 | 3000 | Extra 5 Tubes Horisontally | 19×1.6 |
| SAG36 | 3600 | Extra 5 Tubes Horisontally | 19×1.6 |
| SAG42 | 2400 | Extra 5 Tubes Horisontally | 19×1.6 |
| SAG48 | 4800 | Extra 5 Tubes Horisontally | 19×1.6 |
